Wat zijn ook al weer de regels voor de handbagage per vliegmaatschappijen. Er zijn veel verschillende regels en voorwaarden per vliegmaatschappijen. Om het je makkelijk te maken proberen wij een compleet overzicht te geven per vliegmaatschappij.
Maatschappij | klasse | Hoogte | Breedte | Diepte | Gewicht | Meer info | Kopen? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Malta | Club Malta | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 15 kg | Bekijk deals | |
Air Malta | Economy Class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
airBaltic | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Laudamotion | Alle klasse | 40 cm | 20 cm | 25 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Jet2 | Alle klasse | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Jet Time | Alle klasse | 50 cm | 40 cm | 20 cm | 5 kg | Bekijk deals | |
Jet Airways | Première of First Class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Jet Airways | Economy Class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 7 kg | Bekijk deals | |
WOW Air | WOW plus, comfy en premium | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 12 kg | Bekijk deals | |
WOW Air | WOW basic | 42 cm | 32 cm | 25 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Bulgaria Air | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Air Alanna | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 7 kg | Bekijk deals | |
Aigle Azur | Business Class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 15 kg | Bekijk deals | |
Aigle Azur | Economy Class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
AeroMexico | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 25 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Aerolineas Argentinas | Alle klasse | 50 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Adria Airways | Economy Class | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Air Algérie | Alle klasse | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
SmartWings | Alle klasse | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Helvetic Airways | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 5 kg | Bekijk deals | |
Edelweiss Air | Economy class & Economy Max | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
SWISS | SWISS Economy | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Wizz Air | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Belavia | Business class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 12 kg | Bekijk deals | |
Belavia | Economy class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
LOT Polish Airlines | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Croatia Airlines | Economy Class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Aegean Airlines | Economy class | 56 cm | 45 cm | 20 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Olympic Air | Economy class | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Tailwind Airlines | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Onur Air | Alle klasse | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Air Belgium | Economy & Premium class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Blue Air | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
KLM | Business class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 18 kg | Bekijk deals | |
KLM | Economy class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 12 kg | Bekijk deals | |
Transavia | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
British Airways | Alle klasse | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 23 kg | Bekijk deals | |
American Airlines | Alle klasse | 56 cm | 36 cm | 23 cm | Geen limiet | Bekijk deals | |
Alitalia | Alle klasse | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Air Canada | Economy Class | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Air Asia | Economy Class | 56 cm | 36 cm | 23 cm | 7 kg | Bekijk deals | |
Aer Lingus | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 24 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Air Europa | Business class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 14 kg | Bekijk deals | |
Air Europa | Economy class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Aeroflot | Business class | 55 cm | 40 cm | 25 cm | 15 kg | Bekijk deals | |
Aeroflot | Economy class & Comfort class | 55 cm | 40 cm | 25 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Air France | Economy class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 12 kg | Bekijk deals | |
Corendon | Alle klasse | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 7 kg | Bekijk deals | |
Eurowings | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Emirates | Economy Class | 55 cm | 35 cm | 20 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
TUI fly | Economy & Comfort | 55 cm | 40 cm | 25 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
EasyJet | Alle klasse | 56 cm | 45 cm | 25 cm | Geen limiet | Bekijk deals | |
TAROM | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
TAP Portugal | Business class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 16 kg | Bekijk deals | |
TAP Portugal | Economy class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Turkish Airlines | Business class | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 16 kg | Bekijk deals | |
Turkish Airlines | Economy class | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | Bekijk deals | |
Vueling | Economy & Business Class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | Bekijk deals | |
Ryanair | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | Bekijk deals |
Dit overzicht is gebaseerd op informatie die beschikbaar is op de websites van de maatschappijen.
Wij raden u aan voor uw vlucht goed te informeren bij uw maatschappij of deze regels nog up to date zijn.